4HP Sundial Engine Production |
| Year Of Manufacture | Serial Number | Average Production Qty |
| 1929 | 1000 | 20 * |
| 1930 | 1020 | 20 * |
| 1931 | 1040 | 20 * |
| 1932 | 1060 | 20 * |
| 1933 | 1080 | 20 * |
| 1934 | 1100 | 20 * |
| 1935 | 1120 | 20 * |
| 1936 | 1140 | 83 |
| 1937 | 1223 | 83 |
| 1938 | 1307 | 164 |
| 1939 | 1471 | 164 |
| 1940 | 1635 | 164 |
| 1941 | 1798 | 112 ** |
| 1942 | 2022 | 112 ** |
NOTES:
* Most recalled as soot fell back onto the valves
** War years, low production
4HP Sundial Engine - Summary of Changes |
| Engine HP | Type | Colour | Serial No | Main Changes |
| 4hp | A | Red | Below 1140 | Exhaust out of top of head and side mounted exhaust * |
| 4hp | A | Red | Below 1307 | Tin crankcase cover, grease, (Head No X2036) ** |
| 4hp | A | Red | Below 1458 | Cast crankcase cover, grease, expansion plug in head |
| 4hp | A | Red | From 1798 | Oil, governor X1473, end of tin tray, exhaust support. |
| 4hp | A | Green | About 2185 | Dull Red to Green |
| 4hp | A | Green | From 2247 | Kero attachment started |
| 4hp | A | Green | Below 3650 | Very few changes |
| 4hp | A | Green | Below 3700 | Sundial, Victor used up Victor parts |
| Victor | 4 A | Red | From 1307 | Grease, Tin Tray, Head No X2036 *** |
| Victor | 4 A | Red | From 1458 | Oil, Tin Tray, Governor X1473 *** |
| Victor | 4A | Green | From 2000 | Oil, Solid underneath *** |
NOTES: * Head No X2004, tin crank cover No X1210
** No expansion plug
*** Very Little Known
Main Dating Menu